전용 84A
| 전용면적 | 84.9587 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 25.5558㎡ (7.73평) |
| 공급면적 | 110.5145㎡ (33.43평) |
| 기타공용면적 | 65.9841㎡ (19.96평) |
| 계약면적 | 176.4986㎡ (53.39평) |
| 공급세대수 | 457 세대 |
※ 전용 84.9587㎡(약 25.70평) · 공급 110.5145㎡(약 33.43평)
전용 84B
| 전용면적 | 84.9965 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 25.1341㎡ (7.60평) |
| 공급면적 | 110.1306㎡ (33.31평) |
| 기타공용면적 | 66.0135㎡ (19.97평) |
| 계약면적 | 176.1441㎡ (53.28평) |
| 공급세대수 | 97 세대 |
※ 전용 84.9965㎡(약 25.71평) · 공급 110.1306㎡(약 33.31평)
전용 84C
| 전용면적 | 84.9625 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 26.0225㎡ (7.87평) |
| 공급면적 | 110.9850㎡ (33.57평) |
| 기타공용면적 | 65.9871㎡ (19.96평) |
| 계약면적 | 176.9721㎡ (53.53평) |
| 공급세대수 | 194 세대 |
※ 전용 84.9625㎡(약 25.70평) · 공급 110.9850㎡(약 33.57평)
전용 84D
| 전용면적 | 84.9538 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 25.3027㎡ (7.65평) |
| 공급면적 | 110.2565㎡ (33.35평) |
| 기타공용면적 | 65.9803㎡ (19.96평) |
| 계약면적 | 176.2368㎡ (53.31평) |
| 공급세대수 | 100 세대 |
※ 전용 84.9538㎡(약 25.70평) · 공급 110.2565㎡(약 33.35평)
전용 84E
| 전용면적 | 84.9531 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 25.9618㎡ (7.85평) |
| 공급면적 | 110.9149㎡ (33.55평) |
| 기타공용면적 | 65.9798㎡ (19.96평) |
| 계약면적 | 176.8947㎡ (53.51평) |
| 공급세대수 | 15 세대 |
※ 전용 84.9531㎡(약 25.70평) · 공급 110.9149㎡(약 33.55평)
전용 84F
| 전용면적 | 84.9923 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 26.5833㎡ (8.04평) |
| 공급면적 | 111.5756㎡ (33.75평) |
| 기타공용면적 | 66.0103㎡ (19.97평) |
| 계약면적 | 177.5859㎡ (53.72평) |
| 공급세대수 | 15 세대 |
※ 전용 84.9923㎡(약 25.71평) · 공급 111.5756㎡(약 33.75평)
전용 109A
| 전용면적 | 109.9697 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 31.2355㎡ (9.45평) |
| 공급면적 | 141.2052㎡ (42.71평) |
| 기타공용면적 | 85.4092㎡ (25.84평) |
| 계약면적 | 226.6144㎡ (68.55평) |
| 공급세대수 | 46 세대 |
※ 전용 109.9697㎡(약 33.27평) · 공급 141.2052㎡(약 42.71평)
전용 109B
| 전용면적 | 109.9474 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 31.4384㎡ (9.51평) |
| 공급면적 | 141.3858㎡ (42.77평) |
| 기타공용면적 | 85.3920㎡ (25.83평) |
| 계약면적 | 226.7778㎡ (68.60평) |
| 공급세대수 | 135 세대 |
※ 전용 109.9474㎡(약 33.26평) · 공급 141.3858㎡(약 42.77평)
전용 135A
| 전용면적 | 135.9436 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 38.7470㎡ (11.72평) |
| 공급면적 | 174.6906㎡ (52.84평) |
| 기타공용면적 | 105.5822㎡ (31.94평) |
| 계약면적 | 280.2728㎡ (84.78평) |
| 공급세대수 | 30 세대 |
※ 전용 135.9436㎡(약 41.12평) · 공급 174.6906㎡(약 52.84평)
전용 135T
| 전용면적 | 135.9282 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 38.3058㎡ (11.59평) |
| 공급면적 | 174.2340㎡ (52.71평) |
| 기타공용면적 | 105.5703㎡ (31.94평) |
| 계약면적 | 279.8043㎡ (84.64평) |
| 공급세대수 | 6 세대 |
※ 전용 135.9282㎡(약 41.12평) · 공급 174.2340㎡(약 52.71평)
전용 84A
| 전용면적 | 84.9587 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 27.2572㎡ (8.25평) |
| 공급면적 | 112.2159㎡ (33.95평) |
| 기타공용면적 | 64.4077㎡ (19.48평) |
| 계약면적 | 176.6236㎡ (53.43평) |
| 공급세대수 | 285 세대 |
※ 전용 84.9587㎡(약 25.70평) · 공급 112.2159㎡(약 33.95평)
전용 84B
| 전용면적 | 84.9965 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 26.8361㎡ (8.12평) |
| 공급면적 | 111.8326㎡ (33.83평) |
| 기타공용면적 | 64.4363㎡ (19.49평) |
| 계약면적 | 176.2689㎡ (53.32평) |
| 공급세대수 | 131 세대 |
※ 전용 84.9965㎡(약 25.71평) · 공급 111.8326㎡(약 33.83평)
전용 84C
| 전용면적 | 84.9625 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 27.7239㎡ (8.39평) |
| 공급면적 | 112.6864㎡ (34.09평) |
| 기타공용면적 | 64.4105㎡ (19.48평) |
| 계약면적 | 177.0969㎡ (53.57평) |
| 공급세대수 | 91 세대 |
※ 전용 84.9625㎡(약 25.70평) · 공급 112.6864㎡(약 34.09평)
전용 84D
| 전용면적 | 84.9538 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 27.0039㎡ (8.17평) |
| 공급면적 | 111.9577㎡ (33.87평) |
| 기타공용면적 | 64.4040㎡ (19.48평) |
| 계약면적 | 176.3617㎡ (53.35평) |
| 공급세대수 | 43 세대 |
※ 전용 84.9538㎡(약 25.70평) · 공급 111.9577㎡(약 33.87평)
전용 84E
| 전용면적 | 84.9531 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 27.6631㎡ (8.37평) |
| 공급면적 | 112.6162㎡ (34.07평) |
| 기타공용면적 | 64.4033㎡ (19.48평) |
| 계약면적 | 177.0195㎡ (53.55평) |
| 공급세대수 | 17 세대 |
※ 전용 84.9531㎡(약 25.70평) · 공급 112.6162㎡(약 34.07평)
전용 84F
| 전용면적 | 84.9923 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 28.2853㎡ (8.56평) |
| 공급면적 | 113.2776㎡ (34.27평) |
| 기타공용면적 | 64.4332㎡ (19.49평) |
| 계약면적 | 177.7108㎡ (53.76평) |
| 공급세대수 | 17 세대 |
※ 전용 84.9923㎡(약 25.71평) · 공급 113.2776㎡(약 34.27평)
※ 표기된 전용·공급·계약면적 및 세대·실수는 입주자모집공고 승인 기준이며, 관계 법령에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 평면도·이미지컷·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 참고자료로 실제와 차이가 있을 수 있으니, 견본주택 및 현장을 직접 방문하여 확인하시기 바랍니다.
MODEL HOUSE · 84A 타입 MODEL HOUSE · 84C 타입 MODEL HOUSE · 109B 타입모델하우스 사진
모델하우스 사진
모델하우스 사진
※ 상기 이미지는 주택전시관을 실제 촬영한 것으로 전시품목이 포함되어 있으니 계약 시 반드시 확인하시기 바랍니다.